西安城乡水务有限公司2023年2月份出厂水水质日检九项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼 | 游离氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群(CFU /100mL) | 耗氧量 | |
(NTU) | (度) | 可见物 | (mg/L) | (CFU/mL) | (CFU /100mL) | (mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | ≤1.00 | <15 | 无 | 无 | ≥0.30 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | <3.00,特殊情况下<5.00 | |
长安 | 检测结 | 0.27~0.46 | 1~5 | 无 | 无 | 0.30~0.50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.22~1.76 |
子午 | 检测结 | 0.10~0.30 | 1~3 | 无 | 无 | 0.35~0.55 | 未检出~2 | 未检出 | 未检出 | 1.70~2.06 |
草堂 | 检测结 | 0.09~0.18 | 1~5 | 无 | 无 | 0.30~0.60 | 未检出~1 | 未检出 | 未检出 | 1.20~1.76 |
石井 | 检测结 | 0.09~0.35 | 1~5 | 无 | 无 | 0.30~0.50 | 未检出~2 | 未检出 | 未检出 | 1.04~1.45 |
西安城乡水务有限公司2023年2月份出厂水水质全分析(106项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00044~0.00064 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0002 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00012~0.00022 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.000026~0.00032 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.06~0.14 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | 1.14~2.21 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.0081~0.0179 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.00080 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 4~5 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.33~0.43 |
22 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
24 | pH | / | 大于6.5;小于8.5 | 7.79~7.88 |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.09~0.17 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 4.55~6.94 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 15.36~17.48 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 121~140 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 64.3~85.9 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1.74~2.53 |
35 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.008 |
放射性物质 | ||||
37 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.08 |
38 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.04~0.05 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.35~0.50 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
微生物指标 | ||||
43 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | <1 |
44 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | <1 |
毒理指标 | ||||
45 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | 0.00012~0.00018 |
46 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | <0.01~0.01 |
47 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.0002 |
48 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | <0.09 |
49 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | <0.03 |
50 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | 0.00044~0.00066 |
51 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.00012 |
52 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.00008 |
53 | 氯化氰(以CN—计) | mg/L | ≤0.07 | <0.003 |
54 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0006 |
55 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0008 |
56 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.010 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.0007 |
58 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0012 |
59 | 三卤甲烷(总量) | 实测浓度与其各自限值比值之和≤1mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.1~0.3 |
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | <0.0007 |
61 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0089 |
62 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 |
63 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.00003 |
64 | 溴仿(三溴甲烷) | mg/L | ≤0.1 | <0.0007 |
65 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0004 |
66 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.001 |
67 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.0003 |
68 | 六六六 | mg/L | ≤0.005 | <0.0002 |
69 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.00001 |
70 | 乐果 | mg/L | ≤0.08 | <0.0008 |
71 | 对硫磷 | mg/L | ≤0.003 | <0.002 |
72 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.00012 |
73 | 甲基对硫磷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0004 |
74 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.0006 |
75 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.00004 |
76 | 林丹 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 |
77 | 毒死蝉 | mg/L | ≤0.03 | <0.0003 |
78 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.025 |
79 | 敌敌畏(包括敌百虫) | mg/L | ≤0.001 | <0.0003 |
80 | 莠去津(阿特拉津) | mg/L | ≤0.002 | <0.00004 |
81 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0009 |
82 | 2,4-滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.00008 |
83 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | <0.0003 |
84 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0004 |
85 | 二甲苯 | mg/L | ≤0.5 | <0.0004 |
86 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.0006 |
87 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.0007 |
88 | 1,2-二氯苯(邻二氯苯) | mg/L | ≤1 | <0.0008 |
89 | 1,4-二氯苯(对二氯苯) | mg/L | ≤0.3 | <0.0005 |
90 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | <0.0007 |
91 | 三氯苯(总量) | mg/L | ≤0.02 | <0.0008 |
92 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.0002 |
93 | 丙烯酰胺(使用聚丙烯酰胺时测定) | mg/L | ≤0.0005 | <0.00012 |
94 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.0009 |
95 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0004 |
96 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.0005 |
97 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 |
98 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0008 |
99 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0004 |
100 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000002 |
101 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | <0.0006 |
102 | 一氯苯,氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0005 |
103 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.00064 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
104 | 氨氮(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.03~0.04 |
405 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | <0.01 |
106 | 钠 | mg/L | ≤200 | <4.0 |
西安城乡水务有限公司2023年2月份临潼度假区供水服务有限公司水质常规指标(42项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00263 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0002 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.009 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00012 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.00086 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.85 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | 1.84 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.001 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 6 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.40 |
22 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
24 | pH | / | 大于6.5;小于8.5 | 7.71 |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.11 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 37.91 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 28.21 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 369 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 110.0 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1.46 |
35 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.008 |
放射性物质 | ||||
37 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.23 |
38 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.08 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.05 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |