西安市自来水有限公司2021年2月份出厂水水质日检九项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU /100mL) | 耐热大肠菌群(CFU /100mL) | 耗氧量 (mg/L) | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | 无 | ≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤3 | |
灞河水厂 | 检测结果范围 | 0.11~0.58 | 1~5 | 无 | 无 | 0.33~0.65 | <1~5 | <1 | <1 | 0.14~1.07 |
沣东水厂 | 检测结果范围 | 0.12~0.56 | 1~8 | 无 | 无 | 0.32~0.55 | <1 | <1 | <1 | |
渭滨水厂 | 检测结果范围 | 0.10~0.20 | 1~4 | 无 | 无 | 0.47~0.56 | <1 | <1 | <1 | 0.24~0.86 |
汉城水厂 | 检测结果范围 | 0.06~0.13 | 1~2 | 无 | 无 | 0.34~0.53 | <1 | <1 | <1 | 0.68~0.96 |
曲江水厂 | 检测结果范围 | 0.18~0.49 | 1~3 | 无 | 无 | 0.40~0.65 | <1 | <1 | <1 | 1.20~1.62 |
乐游原水厂 | 检测结果范围 | 0.18~0.35 | 1~4 | 无 | 无 | 0.40~0.62 | <1 | <1 | <1 | 1.29~1.86 |
白鹿原水厂 | 检测结果范围 | 0.15~0.30 | 1~2 | 无 | 无 | 0.58~0.78 | <1 | <1 | <1 | 1.28~1.84 |
西安市自来水有限公司2021年2月份出厂水水质常规指标(42项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | <1 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | <1 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | <1 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | <1~1 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00022~0.00431 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00010 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00072 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.09~0.82 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | <0.31~4.93 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0005~0.0138 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0009 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~4 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05~0.49 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.84~7.91 | |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.19 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03~0.04 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03~0.06 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.44~48.44 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 19.10~87.08 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 148~528 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 70.3~243.9 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.13~2.25 |
35 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001~0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物质 | ||||
37 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.48 |
38 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.01~0.12 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.35~0.68 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
西安市自来水有限公司2021年2月份龙头水水质七项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耗氧量(mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 |
检测结果范围 | 0.28~0.92 | 2~6 | 无 | 0.08~0.57 | <1~6 | <1 | 1.36~1.70 |
西安市自来水有限公司2021年2月份管网末梢水水质常规指标(42项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | <1 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | <1 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | <1 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | <1~3 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00021~0.00414 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00010 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00072 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.09~0.82 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | <0.31~3.23 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0005~0.0411 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0009 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~4 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.12~0.69 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.80~7.96 | |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.19 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.03~0.07 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03~0.04 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.14~48.46 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 19.02~87.21 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 145~528 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 70.3~182.5 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.19~2.08 |
35 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物质 | ||||
37 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.26 |
38 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.03~0.25 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.12~0.60 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
国家城市供水水质监测网
西安监测站