西安市自来水有限公司饮用水源原水监测结果
2022年12月份西安市自来水有限公司水源地:灞河水源地、沣皂水源地、渭滨水源地及西北郊水源地采样监测。监测结果表明:2022年12月份西安市自来水有限公司地下水厂进厂原水监测点所有检测项目全部达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。
西安市自来水有限公司 2022 年 12月份出厂水水质日检九项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU /100mL) | 耐热大肠菌群(CFU /100mL) | 耗氧量 (mg/L) | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | 无 | ≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤3 | |
灞河水厂 | 检测结果范围 | 0.06~0.48 | 1~4 | 无 | 无 | 0.35~0.57 | 未检出~1 | 未检出 | 未检出 | 0.48~1.04 |
沣东水厂 | 检测结果范围 | 0.10~0.45 | 1~9 | 无 | 无 | 0.33~0.70 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.58~0.75 |
渭滨水厂 | 检测结果范围 | 0.14~0.18 | 1 | 无 | 无 | 0.43~0.56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.37~0.93 |
汉城水厂 | 检测结果范围 | 0.08~0.16 | 1~2 | 无 | 无 | 0.42~0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.56~0.88 |
曲江水厂 | 检测结果范围 | 0.08~0.17 | 0~1 | 无 | 无 | 0.46~0.71 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.52~1.92 |
乐游原水厂 | 检测结果范围 | 0.19~0.49 | <5 | 无 | 无 | 0.48~0.82 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12~2.00 |
白鹿原水厂 | 检测结果范围 | 0.10~0.16 | 0 | 无 | 无 | 0.60~0.78 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.68~1.84 |
将军山水厂 | 检测结果范围 | 0.07~0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.35~0.65 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.22~2.04 |
西安市自来水有限公司 2022 年 12月份出厂水水质常规指标(42项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围
|
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出~1 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00044~0.00542 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00020 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00012 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0008~0.00033 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.10~0.87 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | <0.07~6.03 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.001 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 1~5 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.10~0.48 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.86~8.04 | |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.05~0.13 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.04~0.04 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.49~51.14 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 11.28~89.12 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 125~524 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 72.9~261.9 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.30~1.92 |
35 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.008 |
放射性物质 | ||||
37 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.48 |
38 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.24 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.30~0.65 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
西安市自来水有限公司 2022 年12月份龙头水水质七项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耗氧量(mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 |
检测结果范围 | 0.14~0.60 | 5~7 | 无 | 0.18~0.39 | 未检出~10 | 未检出 | 0.51~1.67 |
西安市自来水有限公司 2022 年12月份管网末梢水水质常规指标(42项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围
|
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00044~0.00599 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00020 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00012 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00008~0.00046 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.10~0.87 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | <0.07~5.92 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0010~0.0086 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~4 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.13~0.67 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.84~8.06 | |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.05~0.13 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.04~0.15 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.34~50.97 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 11.31~88.89 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 129~528 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 68.9~264.7 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.30~1.71 |
35 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.008 |
放射性物质 | ||||
37 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.25 |
38 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.21 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.10~0.60 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
国家城市供水水质监测网
西安监测站