西安城乡水务有限公司2024年1月份出厂水水质日检九项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU /100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU /100mL) | 高锰酸盐指数(mg/L) | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | ≤1.00 | ≤15 | 无 | 无 | 0.30~2.0 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤3.00 | |
长安 | 检测结 | 0.15~0.46 | 1~5 | 无 | 无 | 0.30~0.50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.13~1.68 |
子午 | 检测结 | 0.10~0.21 | 1~5 | 无 | 无 | 0.30~0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.79~2.24 |
草堂 | 检测结 | 0.09~0.13 | 1~5 | 无 | 无 | 0.40~0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.13~1.60 |
石井 | 检测结 | 0.07~0.34 | 1~5 | 无 | 无 | 0.30~0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.96~1.36 |
西安城乡水务有限公司2024年1月份出厂水水质常规指标(43项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出~8 |
毒理指标 | ||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00032~0.00046 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00003 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.20 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 1.18 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0161~0.0297 |
13 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0011~0.0021 |
14 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.3~0.5 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0089~0.0142 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0047~0.0464 |
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0417~0.0559 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
22 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | ≤15 | <5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | 0.3~0.38 |
24 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 6.5~8.5 | 7.81~7.87 |
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.08 |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.08 |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.04 |
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.02 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 6.96 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 14.68 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 134~147 |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 77.6~93.4 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.5~1.69 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.03~0.04 |
放射性物质 | ||||
38 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5(指导值) | 0.01~0.05 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1(指导值) | 0.03~0.05 |
消毒剂名称 | ||||
40 | 游离氯 与水接触超过30min | mg/L | 出厂水:0.3~2 管网水:≥0.05 | 0.30~0.45 |
41 | 总氯 与水接触超过120min | mg/L | 出厂水:0.5~3 管网水:≥0.05 | 未使用 |
42 | 臭氧 与水接触超过12min | mg/L | 出厂水:≤0.3 管网水:≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 与水接触超过30min | mg/L | 出厂水:0.1~0.8 管网水:≥0.02 | 未使用 |
西安城乡水务有限公司2024年1月份临潼度假区分公司水质常规指标
(43项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 |
毒理指标 | ||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00205 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00003 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.20 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 1.18 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0102 |
13 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0089 |
14 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0075 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0024 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.4 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0089 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0047 |
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0390 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
22 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | ≤15 | <5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | 0.36 |
24 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 6.5~8.5 | 7.80 |
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.08 |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.08 |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.04 |
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.02 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 6.96 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 14.68 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 347 |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 108.1 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.72 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.08 |
放射性物质 | ||||
38 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5(指导值) | 0.08 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1(指导值) | 0.08 |
消毒剂名称 | ||||
40 | 游离氯 与水接触超过30min | mg/L | 出厂水:0.3~2 管网水:≥0.05 | 0.50 |
41 | 总氯 与水接触超过120min | mg/L | 出厂水:0.5~3 管网水:≥0.05 | 未使用 |
42 | 臭氧 与水接触超过12min | mg/L | 出厂水:≤0.3 管网水:≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 与水接触超过30min | mg/L | 出厂水:0.1~0.8 管网水:≥0.02 | 未使用 |