西安市水质信息公示报告
西安市自来水有限公司饮用水源原水监测结果
2024年3月份西安市自来水有限公司水源地:灞河水源地、沣皂水源地、渭滨水源地、西北郊水源地采样监测。
监测结果表明:2024年3月份西安市自来水有限公司地下水厂进厂原水监测点所有检测项目全部达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。
西安市自来水有限公司 2024 年 3月份出厂水水质日检九项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN /100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | 无 | ≥0.3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤3 | |
灞河水厂 | 检测结果范围 | 0.10~0.51 | <5 | 无 | 无 | 0.33~0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.56~0.96 |
沣东水厂 | 检测结果范围 | 0.16~0.36 | <5~8 | 无 | 无 | 0.32~0.57 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.46~0.74 |
渭滨水厂 | 检测结果范围 | 0.10~0.21 | <5 | 无 | 无 | 0.32~0.49 | 未检出~20 | 未检出 | 未检出 | 0.32~0.57 |
汉城水厂 | 检测结果范围 | 0.09~0.21 | <5 | 无 | 无 | 0.35~0.59 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.44~0.84 |
浐灞水厂 | 检测结果范围 | 0.08~0.20 | <5 | 无 | 无 | 0.33~0.48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.40~0.68 |
曲江水厂 | 检测结果范围 | 0.09~0.19 | <5 | 无 | 无 | 0.44~0.67 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.29~1.86 |
乐游原水厂 | 检测结果范围 | 0.09~0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.42~0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20~1.60 |
白鹿原水厂 | 检测结果范围 | 0.14~0.29 | <5 | 无 | 无 | 0.50~0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28~1.60 |
将军山水厂 | 检测结果范围 | 0.13~0.46 | <5 | 无 | 无 | 0.35~0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.95~1.74 |
西安市自来水有限公司 2024 年 3 月份出厂水水质全分析(97项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | 检测结果范围
| ||||
微生物指标 | ||||||||
1 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | ||||
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | ||||
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出~20 | ||||
毒理指标 | ||||||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00021~0.00445 | ||||
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 | ||||
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | ||||
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00003~0.00011 | ||||
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 | ||||
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 | ||||
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.20~0.55 | ||||
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | <0.20~5.20 | ||||
12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0008~0.0115 | ||||
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0037 | ||||
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0005~0.0050 | ||||
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0021 | ||||
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <0.1~0.2 | |||||
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.7 | <0.0089~0.0140 | ||||
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0047 | ||||
19 | 溴酸盐(使用O3时测定) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 | ||||
20 | 亚氯酸盐(使用ClO2时测定) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 | ||||
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0194~0.1139 | ||||
感官性状和一般化学指标 | ||||||||
22 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | ||||
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.11~0.40 | ||||
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |||||
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |||||
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.80~8.20 | |||||
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.08 | ||||
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 | ||||
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.04~0.04 | ||||
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 | ||||
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.02~0.06 | ||||
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 4.99~51.29 | ||||
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 13.91~87.34 | ||||
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 153~539 | ||||
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 92.1~280.4 | ||||
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.42~1.68 | ||||
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.03~0.05 | ||||
放射性物质 | ||||||||
38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.14 | ||||
39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.31 | ||||
消毒剂名称 | ||||||||
40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.36~0.58 | ||||
41 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 | ||||
42 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 | ||||
43 | 二氧化氯(ClO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 | ||||
微生物指标 | ||||||||
44 | 蓝氏贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | <1 | ||||
45 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | <1 | ||||
毒理指标 | ||||||||
46 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | <0.00003~0.00012 | ||||
47 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | 0.03~0.16 | ||||
48 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.00001~0.00013 | ||||
49 | 硼 | mg/L | ≤1.0 | <0.12~0.15 | ||||
50 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | 0.00065~0.00579 | ||||
51 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | <0.00007~0.00287 | ||||
52 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.000007~0.000020 | ||||
53 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.000003 | ||||
54 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00032~0.00075 | ||||
55 | 高氯酸盐 | mg/L | ≤0.07 | <0.0030~0.106 | ||||
56 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0015 | ||||
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.0004 | ||||
58 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 | ||||
59 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.001 | <0.0006 | ||||
60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.0013 | ||||
61 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.0006 | ||||
62 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0008 | ||||
63 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.0007 | ||||
64 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.0003 | ||||
65 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0008 | ||||
66 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0005 | ||||
67 | 二甲苯(总量) | mg/L | ≤0.5 | <0.0005 | ||||
68 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0003 | ||||
69 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0004 | ||||
70 | 1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0005 | ||||
71 | 三氯苯(总量) | mg/L | ≤0.02 | <0.00015 | ||||
72 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | ||||
73 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 | ||||
74 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.0006 | ||||
75 | 乐果 | mg/L | ≤0.006 | <0.0012 | ||||
76 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.00004 | ||||
77 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.0001 | ||||
78 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.00004 | ||||
79 | 毒死蝉 | mg/L | ≤0.03 | <0.0002 | ||||
80 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.20~0.22 | ||||
81 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | <0.0008 | ||||
82 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | <0.00001 | ||||
83 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0009 | ||||
84 | 2,4—滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.00008 | ||||
85 | 乙草胺 | mg/L | ≤0.02 | <0.0002 | ||||
86 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.000008 | ||||
87 | 2,4,6 三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.000006 | ||||
88 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000002 | ||||
89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.0002~0.00099 | ||||
90 | 丙烯酰胺(使用聚丙烯酰胺时测定) | mg/L | ≤0.0005 | <0.00005~0.00029 | ||||
91 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 | ||||
92 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.00042 | ||||
感官性状和一般化学指标 | ||||||||
93 | 钠 | mg/L | ≤200 | 4.8~100.5 | ||||
94 | 挥发酚类 | mg/L | ≤0.002 | <0.0018 | ||||
95 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.06 | ||||
96 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000030~0.0000053 | ||||
97 | 土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000030 |
西安市自来水有限公司 2024 年3月份龙头水水质七项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | ≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 |
检测结果范围 | 0.21~0.72 | <5 | 无 | 0.09~0.69 | 未检出~42 | 未检出 | 0.99~2.06 |
西安市自来水有限公司 2024 年3月份管网末梢水水质常规指标(97项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | 检测结果范围
|
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | CFU/ml | ≤100 | 未检出~14 |
毒理指标 | ||||
4 | 砷/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | 0.00019~0.00291 |
5 | 镉/(mg/L) | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价 mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 铅/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | <0.00003~0.00006 |
8 | 汞/(mg/L) | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物/(mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.20~0.52 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | mg/L | ≤10 | <0.20~5.18 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | <0.0008~0.0198 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0026 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | <0.0005~0.0017 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0018 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <0.1~0.3 | |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | <0.0089~0.0109 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0047~0.0184 |
19 | 溴酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | 0.0171~0.1195 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
22 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 度 | ≤15 | <5~6 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | NTU | ≤1 | 0.23~0.58 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.70~8.00 | |
27 | 铝/(mg/L) | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.09 |
28 | 铁/(mg/L) | mg/L | ≤0.3 | <0.08~0.08 |
29 | 锰/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.04 |
30 | 铜/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 锌/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.02~0.02 |
32 | 氯化物/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 4.60~53.11 |
33 | 硫酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 13.67~88.41 |
34 | 溶解性总固体/(mg/L) | mg/L | ≤1000 | 152~541 |
35 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | mg/L | ≤450 | 79.9~280.3 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | mg/L | ≤3 | 0.63~1.72 |
37 | 氨(以N计)/(mg/L) | mg/L | ≤0.5 | <0.03~0.08 |
放射性物质 | ||||
38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.12 |
39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.24 |
消毒剂名称 | ||||
40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.17~0.47 |
41 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
42 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯(ClO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
微生物指标 | ||||
44 | 蓝氏贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | <1 |
45 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | <1 |
毒理指标 | ||||
46 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | 0.00004~0.00010 |
47 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | 0.03~0.15 |
48 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.00001~0.00013 |
49 | 硼 | mg/L | ≤1.0 | <0.12~0.15 |
50 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | 0.00077~0.00548 |
51 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | 0.00054~0.00292 |
52 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.000007 |
53 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.000003 |
54 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00032~0.00077 |
55 | 高氯酸盐 | mg/L | ≤0.07 | <0.0030~0.0128 |
56 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0015 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.0004 |
58 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
59 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.001 | <0.0006 |
60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.0013 |
61 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.0006 |
62 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0008 |
63 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.0007 |
64 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.0003 |
65 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0008 |
66 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0005 |
67 | 二甲苯(总量) | mg/L | ≤0.5 | <0.0005 |
68 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0003 |
69 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0004 |
70 | 1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0005 |
71 | 三氯苯(总量) | mg/L | ≤0.02 | <0.00015 |
72 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 |
73 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 |
74 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.0006 |
75 | 乐果 | mg/L | ≤0.006 | <0.0012 |
76 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.00004~0.00125 |
77 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.0001 |
78 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.00004~0.00107 |
79 | 毒死蝉 | mg/L | ≤0.03 | <0.0002 |
80 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.20~0.41 |
81 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | <0.0008 |
82 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | <0.00001~0.00135 |
83 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0009 |
84 | 2,4—滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.00008 |
85 | 乙草胺 | mg/L | ≤0.02 | <0.0002 |
86 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.000008 |
87 | 2,4,6 三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.000006 |
88 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000002 |
89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.0002~0.00218 |
90 | 丙烯酰胺(使用聚丙烯酰胺时测定) | mg/L | ≤0.0005 | <0.00005~0.00031 |
91 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 |
92 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.00042 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
93 | 钠 | mg/L | ≤200 | 4.5~103.0 |
94 | 挥发酚类 | mg/L | ≤0.002 | <0.0018 |
95 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.06 |
96 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000030~0.000096 |
97 | 土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000030 |