西安城乡水务有限公司2024年5月份出厂水水质日检九项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU /100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU /100mL) | 高锰酸盐指数(mg/L) | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | ≤1.00 | ≤15 | 无 | 无 | 0.30~2.0 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤3.00 | |
长安 三水厂 | 检测结 果范围 | 0.08~0.40 | 1~5 | 无 | 无 | 0.30~0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.96~1.68 |
子午 水厂 | 检测结 果范围 | 0.11~0.19 | 1~5 | 无 | 无 | 0.30~0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12~1.60 |
草堂 水厂 | 检测结 果范围 | 0.09~0.15 | 1~5 | 无 | 无 | 0.30~0.60 | 未检出~1 | 未检出 | 未检出 | 0.92~1.58 |
石井 水厂 | 检测结 果范围 | 0.07~0.26 | 1~5 | 无 | 无 | 0.30~0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.05~1.47 |
西安城乡水务有限公司2024年5月份出厂水水质常规指标(43项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | 检测结果范围 |
水质常规指标 | ||||
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出~1 |
毒理指标 | ||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00030~0.00044 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00003~ 0.00006 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.23~0.26 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 2.41~4.22 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0114~0.0263 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0027 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0021~0.0033 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0020 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.20~0.50 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0089~0.0120 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0047~0.0240 |
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.1294~0.2509 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
22 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | ≤15 | <5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | 0.25~0.39 |
24 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 6.5~8.5 | 7.82~7.89 |
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.08 |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.04 |
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.02 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 6.73~8.72 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 19.81~25.85 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 140~170 |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 72.1~118.1 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.55~1.63 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.03 |
放射性指标 | ||||
38 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5(指导值) | 0.01~0.03 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1(指导值) | 0.02~0.07 |
消毒剂常规指标 | ||||
40 | 游离氯 与水接触超过30min | mg/L | 出厂水:0.3~2 管网水:≥0.05 | 0.35~0.40 |
41 | 总氯 与水接触超过120min | mg/L | 出厂水:0.5~3 管网水:≥0.05 | 未使用 |
42 | 臭氧 与水接触超过12min | mg/L | 出厂水:≤0.3 管网水:≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 与水接触超过30min | mg/L | 出厂水:0.1~0.8 管网水:≥0.02 | 未使用 |
西安城乡水务有限公司2024年5月份管网末梢水水质常规
指标(43项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 |
毒理指标 | ||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00184 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00003 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.84 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 2.58 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0219 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0011 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0024 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.4 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0341 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0047 |
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0605 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
22 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | ≤15 | <5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | 0.35 |
24 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 6.5~8.5 | 7.87 |
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.08 |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.04 |
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.02 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 33.59 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 28.32 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 318 |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 106.1 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.67 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.03 |
放射性指标 | ||||
38 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5(指导值) | 0.01 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1(指导值) | 0.02 |
消毒剂常规指标 | ||||
40 | 游离氯 与水接触超过30min | mg/L | 出厂水:0.3~2 管网水:≥0.05 | 0.50 |
41 | 总氯 与水接触超过120min | mg/L | 出厂水:0.5~3 管网水:≥0.05 | 未使用 |
42 | 臭氧 与水接触超过12min | mg/L | 出厂水:≤0.3 管网水:≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 与水接触超过30min | mg/L | 出厂水:0.1~0.8 管网水:≥0.02 | 未使用 |