西安城乡水务有限公司2022年10月份出厂水水质日检九项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼 | 游离氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群(CFU /100mL) | 耗氧量 | |
(NTU) | (度) | 可见物 | (mg/L) | (CFU/mL) | (CFU /100mL) | (mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | ≤1.00 | ≤15 | 无 | 无 | ≥0.30 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤3.00,特殊情况下≤5.00 | |
长安 | 检测结 | 0.22~0.76 | 1~5 | 无 | 无 | 0.30~0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12~1.92 |
子午 | 检测结 | 0.07~0.18 | 1~5 | 无 | 无 | 0.30~0.50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.52~2.44 |
草堂 | 检测结 | 0.06~0.14 | 1~5 | 无 | 无 | 0.30~0.65 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.22~1.78 |
石井 | 检测结 | 0.07~0.13 | 1~5 | 无 | 无 | 0.30~0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.17~2.14 |
西安城乡水务有限公司 2022年10月份出厂水水质常规指标(42项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00044 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0002 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00012 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00008~0.00009 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.10 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | 1.28~2.46 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.001~0.009 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 6~8 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.57~0.77 |
22 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
24 | pH | / | 大于6.5;小于8.5 | 7.69~7.80 |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.06~0.19 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 11.28~15.34 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 8.59~10.45 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 117~147 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 49.30~68.50 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1.37~1.94 |
35 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.008 |
放射性物质 | ||||
37 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.06 |
38 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.03~0.05 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.30~0.45 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
西安城乡水务有限公司2022年10月份临潼度假区供水服务有限公司水质常规指标(42项)标检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 8 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00246 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0002 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 0.00012 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.0004 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.93 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | 1.80 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.0019 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 7 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.78 |
22 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
24 | pH | / | 大于6.5;小于8.5 | 7.81 |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.10 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 40.47 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 25.25 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 373 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 94.7 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.72 |
35 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.008 |
放射性物质 | ||||
37 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.05 |
38 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.05 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.60 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |