西安市自来水有限公司饮用水源原水监测结果
2022年10月份西安市自来水有限公司水源地:灞河水源地、沣皂水源地、渭滨水源地及西北郊水源地采样监测。
监测结果表明:2022年10月份西安市自来水有限公司地下水厂进厂原水监测点所有检测项目全部达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。
西安市自来水有限公司 2022 年 10月份出厂水水质日检九项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU /100mL) | 耐热大肠菌群(CFU /100mL) | 耗氧量 (mg/L) | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | 无 | ≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤3 | |
灞河水厂 | 检测结果范围 | 0.14~0.50 | 1~3 | 无 | 无 | 0.32~0.70 | 未检出~10 | 未检出 | 未检出 | 0.56~0.96 |
沣东水厂 | 检测结果范围 | 0.12~0.54 | 1~8 | 无 | 无 | 0.33~0.67 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.59~0.91 |
渭滨水厂 | 检测结果范围 | 0.16~0.66 | 1~3 | 无 | 无 | 0.43~0.56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.43~0.79 |
汉城水厂 | 检测结果范围 | 0.09~0.18 | 1~2 | 无 | 无 | 0.36~0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.48~0.96 |
曲江水厂 | 检测结果范围 | 0.08~0.26 | 0~2 | 无 | 无 | 0.49~0.63 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.49~2.08 |
乐游原水厂 | 检测结果范围 | 0.10~0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.42~0.83 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.52~2.08 |
白鹿原水厂 | 检测结果范围 | 0.06~0.17 | 0 | 无 | 无 | 0.50~0.73 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28~2.00 |
将军山水厂 | 检测结果范围 | 0.13~0.28 | <5 | 无 | 无 | 0.35~0.65 | 未检出~7 | 未检出 | 未检出 | 1.35~1.94 |
西安市自来水有限公司 2022 年 10月份出厂水水质常规指标(42项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围
|
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00044~0.00484 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00020 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00012~0.00071 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0008~0.00094 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.10~0.67 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | <0.07~5.20 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0010~0.0046 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 1~4 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.22~0.66 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.79~8.03 | |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.05~0.11 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 10.82~51.70 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 8.58~87.81 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 121~520 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 57.3~259.0 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.21~2.22 |
35 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.008 |
放射性物质 | ||||
37 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.44 |
38 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.32 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.36~0.56 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
西安市自来水有限公司 2022 年10月份龙头水水质七项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耗氧量(mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 |
检测结果范围 | 0.21~0.55 | 3~7 | 无 | 0.13~0.58 | 未检出~10 | 未检出 | 0.80~2.12 |
西安市自来水有限公司 2022 年10月份管网末梢水水质常规指标(42项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围
|
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00044~0.00499 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00020 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00012 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.00008~0.00069 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.10~0.67 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | <0.07~4.18 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0010~0.0143 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~7 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.23~0.89 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.80~8.05 | |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.05~0.18 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.04~0.11 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 7.13~51.74 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 8.57~87.97 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 123~522 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 58.4~200.4 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.21~2.33 |
35 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.008 |
放射性物质 | ||||
37 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.20 |
38 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.19 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.09~0.55 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
国家城市供水水质监测网
西安监测站